一、基礎信息:
1.單位名稱 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 |
2.組織機構代碼 | 91370200264627210Q |
3.法定代表人 | 李悅明 |
4.生產地址 | 山東省青島市黃島區瑯琊臺路977號 |
5.聯系方式 | 0532-85161388 |
6.企業規模 | 中型 |
7.主要產品 | 白酒 |
二、排污信息
1.排放口編號 | WS-sk001 | 2.排放口數量 | 1個 | 3.排放口位置 | 廠區內污水站 | |||
4.污水排放方式 | 不規律連續排放 | 5.水量 | 5002t | |||||
6.污染物名稱 | 7.執行標準文號 | 8.標準值 | 9.總量控制 | 10.排放濃度 | 11.排放量 | 12.超標情況 | ||
化學需氧量 | CJ343-2010 B等級標準 | 500mg/L | 21 t | 32.6mg/L | 163.07kg | 無 | ||
氨氮 | CJ343-2010 B等級標準 | 45mg/L | 2.9 t | 4.77mg/L | 23.86kg | 無 |
三、污染防治設施的建設和運行情況
1.編號 | 2.治理設施名稱 | 3.治理類型 | 4.處理方法 | 5.設計處理能力 | 6.投入使用日期 | 7.對應排放口編號 |
(1) | 污水處理設施 | 污水 | 生物處理方法 | 1500t/d | 2009 | WS-sk001 |
(2) | ||||||
(3) | ||||||
(4) |
四、建設項目環境影響評價
五、突發環境事件應急預案